Specifications
| Model | Output force | Punch dies | Max.thickness(mm) | Throat depth | G.W. | Packing size | |
| (ton) | mild steel | copper/aluminum busbar | (mm) | (kg) | (cm) | ||
| HHM-80 | 50 | 16mm, 18mm | 14 | 16 | 115 | 52.5 | 37×15×44 |
| 22mm, 25mm | |||||||
| Model | Output force | Punch dies | Max.thickness(mm) | Throat depth | G.W. | Packing size | |
| (ton) | mild steel | copper/aluminum busbar | (mm) | (kg) | (cm) | ||
| HHM-80 | 50 | 16mm, 18mm | 14 | 16 | 115 | 52.5 | 37×15×44 |
| 22mm, 25mm | |||||||
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields