Specifications
| Model | Output force | Punch dies | Max.Thickness(mm) | Throat depth | G.W. | Packing size | |
| (ton) | mild steel | copper/aluminum busbar | (mm) | (kg) | (cm) | ||
| HHM-60 | 31 | 3/8”(11.1mm),1/2”(14.3mm) | 6 | 10 | 70 | 23.3 | 40×25×15 |
| 5/8”(17mm),3/4”(20.6mm) | |||||||
| HHM-70 | 35 | 3/8”(11.1mm),1/2”(14.3mm) | 8 | 12 | 110 | 37.4 | 33×20×39 |
| 5/8”(17mm),3/4”(20.6mm) | |||||||






