Specifications
| Model | HHY-240F | HHYF-400F |
| Hydraulic Output Force | 10 Ton | 12 Ton |
| Ram Stroke | 22 mm | 25 mm |
| Crimping range(mm²) | 16-240 | 16-400 |
| Crimp pattern | Hexagonal type | Hexagonal type |
| Crimping dies(mm²) | 16,25,35,50,70,95,120,150,185,240 | 50,70,95,120,150,185,240,300,400 |
| G.W.(kg) | 8.5 | 16.7 |
| Packing size(mm) | 190X120X320 | 190X120X320 |




