Specifications
One-way Hand pumps
Model | Working pressure | Oil displacement per stroke | Reservior | Dimensions | Packing size | Weight | ||||||
(bar) | (cm³) | (cm³) | (mm) | (cm) | (Kg) | |||||||
Low pressure stage | High pressure stage | Low pressure stage | High pressure stage | Oil capacity | Usable oil capacity | L | B | H | ||||
HHB-600A | One way | / | 600 | / | 2 | 400 | 280 | 370 | 80 | 130 | 48×26×13 | 6 |
HHB-700C | One way | 20 | 700 | 8 | 1.8 | 600 | 350 | 380 | 120 | 140 | 60×16×17 | 5.6 |
HHB-700 | One way | 20 | 700 | 13 | 2.3 | 1000 | 700 | 600 | 120 | 200 | 73×19×19 | 10.6 |
HHB-700B | One way | 20 | 700 | 13 | 2.3 | 1000 | 700 | 600 | 120 | 240 | 75×18×27 | 12.4 |
HHB-700E | One way | 20 | 700 | 13 | 2.3 | 2500 | 2000 | 710 | 150 | 210 | 73×19×19 | 13 |
HHB-700A | One way | 20 | 700 | 13 | 2.3 | 3200 | 2700 | 715 | 120 | 200 | 82×18×18 | 16.8 |
HHB-7000 | One way | 20 | 700 | 126.2 | 4.75 | 7500 | 7000 | 740 | 310 | 330 | 83×38×35 | 26.5 |
HHB-1000 (Aluminum) | One way | 20 | 700 | 13 | 2.3 | 1300 | 1000 | 550 | 110 | 125 | 73×19×19 | 6.4 |
HHB-2000 (Aluminum) | One way | 20 | 700 | 13 | 2.3 | 2500 | 2000 | 550 | 130 | 140 | 73×19×19 | 8.9 |
HHB-800B (Foot type) | One way | 20 | 700 | 13 | 2.3 | 600 | 350 | 550 | 150 | 300 | 62×20×26 | 13.9 |
Two-way Hand pumps
Model | Pump type | Working pressure | Oil displacement per stroke | Reservior | Dimensions | Packing size | Weight | |||||
(bar) | (cm³) | (cm³) | (mm) | (cm) | (Kg) | |||||||
Low pressure stage | High pressure stage | Low pressure stage | High pressure stage | Oil capacity | Usable oil capacity | L | B | H | ||||
HHB-700S | two-way | 20 | 700 | 13 | 2.3 | 3500 | 3000 | 710 | 150 | 275 | 79×24×27 | 18.6 |