Specifications
Model | Output force (ton) | Cutting range (mm) | G.W. (kg) | Packing size (cm) |
HHG-22 | 16 | 4-22 | 6.2 | 55×13×24.5 |
HHG-20 | 9 | 4-20 | 4.6 | 52×19.5×20 |
HHG-16 | 7 | 4-16 | 3.6 | 43×19×19 |
HHG-10 | 5 | 4-10 | 2.45 | 35.5×17×8.5 |
Model | Output force (ton) | Cutting range (mm) | G.W. (kg) | Packing size (cm) |
HHG-22 | 16 | 4-22 | 6.2 | 55×13×24.5 |
HHG-20 | 9 | 4-20 | 4.6 | 52×19.5×20 |
HHG-16 | 7 | 4-16 | 3.6 | 43×19×19 |
HHG-10 | 5 | 4-10 | 2.45 | 35.5×17×8.5 |
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields