Specifications
| Picture | Model | Output force | Cutting range | G.W. | Packing size |
| (ton) | (mm) | (Kg) | (mm) | ||
| HHD-85F | 8.5 | Ø85mm(Copper,Aluminum/ armored cable) | 12.1 | 535×260×110 | |
| HHD-100F | 8.5 | Ø100mm(Copper,Aluminum/ armored cable) | 14.5 | 610×210×110 | |
| HHD-120F | 13.5 | Ø120mm(Copper,Aluminum/ armored cable) | 14 | 630×270×100 | |
| HHD-132F | 13.5 | Ø132mm(Copper,Aluminum/ armored cable) | 15.8 | 680×280×100 | |
| HHD-40F | 8.5 Ton | Ø40mm(Copper,Aluminum/ armored cable) | 6.8 | 380×190×120 | |
| HHD-50F | 13.5 Ton | Ø50mm(Copper,Aluminum/ armored cable) | 8 | 350×180×110 | |
| HHD-85KF | 6.5 Ton | Ø85mm(Copper,Aluminum/ armored cable) | 10 | 535×260×110 |


-200x200.jpg)





