Specifications
Model | Output force | Punch dies | Max.Thickness(mm) | Throat depth | G.W. | Packing size | |
(ton) | mild steel | copper/aluminum busbar | (mm) | (kg) | (cm) | ||
MHP-20 | 31 | 6.5, 9, 13, 17, 20.5mm | 6 | 8 | 40 | 15 | 36×20×10 |
Model | Output force | Punch dies | Max.Thickness(mm) | Throat depth | G.W. | Packing size | |
(ton) | mild steel | copper/aluminum busbar | (mm) | (kg) | (cm) | ||
MHP-20 | 31 | 6.5, 9, 13, 17, 20.5mm | 6 | 8 | 40 | 15 | 36×20×10 |
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields
"*" indicates required fields