Lock Nut Hydraulic Cylinders

  • Safety lock nut, can support the loading in long time
  • Overflow port limit over stroke
  • Single acting, 10-200tons cylinder are Spring return, 250-1000tons are load return
  • Powder coating resist corrosion
REQUEST INFO

Specifications

Cylinder Capacity Effective area Locknut height (mm) Handle
Model @700 bar Stroke (cm²) Oil capacity Closed height Extended Height G.W.
(mm) (cm³) A B (Kg)
Ton KN (mm) (mm)
HHYG-1050LS 10 111 50 15.9 90 144 194 28 4 No
HHYG-10100LS 100 171 194 294 5.5 Yes
HHYG-10150LS 150 255 244 394 7 Yes
HHYG-2050LS 20 198 50 28.3 168 148 198 30 7 No
HHYG-20100LS 100 316 198 298 9 Yes
HHYG-20150LS 150 467 248 398 11.2 Yes
HHYG-3050LS 30 309 50 44.2 248 156 206 32 9.5 Yes
HHYG-30100LS 100 475 206 306 12.7 Yes
HHYG-30150LS 150 706 256 406 15.5 Yes
HHYG-5050LS 50 496 50 70.8 406 164 214 36 14.5 Yes
HHYG-50100LS 100 773 214 314 19 Yes
HHYG-50150LS 150 1147 264 414 23.5 Yes
HHYG-10050LS 100 1002 50 143.1 797 186 236 44 30.5 Eye bolts
HHYG-100100LS 100 1548 236 336 39 Eye bolts
HHYG-100150LS 150 2299 286 436 47.5 Eye bolts
HHYG-15050LS 150 1496 50 213.7 1168 209 259 44 54 Eye bolts
HHYG-150100LS 100 2273 259 359 66.5 Eye bolts
HHYG-150150LS 150 3377 309 459 79.5 Eye bolts
HHYG-20050LS 200 1984 50 283.4 1502 243 293 50 80.5 Eye bolts
HHYG-200100LS 100 2955 293 393 97.5 Eye bolts
HHYG-200150LS 150 4408 343 493 113.5 Eye bolts
HHYG-25050LS 250 2540 50 362.9 1900 249 299 56 115 Eye bolts
HHYG-250150LS 150 5566 349 499 163 Eye bolts
HHYG-250300LS 300 11047 499 799 233 Eye bolts
HHYG-30050LS 300 3165 50 452.2 2262 276 326 60 136 Eye bolts
HHYG-300150LS 150 6786 376 526 185 Eye bolts
HHYG-300300LS 300 13572 526 826 258 Eye bolts
HHYG-40050LS 400 4006 50 572.3 2863 321 371 70 207 Eye bolts
HHYG-400150LS 150 8588 421 571 270 Eye bolts
HHYG-400300LS 300 17177 571 871 366 Eye bolts
HHYG-50050LS 500 5111 50 730.2 3653 356 406 80 301 Eye bolts
HHYG-500150LS 150 10959 456 606 385 Eye bolts
HHYG-500300LS 300 21918 606 906 511 Eye bolts
HHYG-60050LS 600 5984 50 854.9 4276 376 426 85 370 Eye bolts
HHYG-600150LS 150 12829 476 626 470 Eye bolts
HHYG-600300LS 300 25659 626 926 616 Eye bolts
HHYG-80050LS 800 8358 50 1194 5973 441 491 100 603 Eye bolts
HHYG-800150LS 150 17919 541 691 736 Eye bolts
HHYG-800300LS 300 35838 691 991 941 Eye bolts
HHYG-100050LS 1000 10161 50 1451.5 7261 491 541 110 847 Eye bolts
HHYG-1000150LS 150 21783 591 741 1017 Eye bolts
HHYG-1000300LS 300 43566 741 1041 1273 Eye bolts
Contact Us

Related Products

Title

Go to Top